Gebühren und Tarife
Rechtliche Grundlagen
Benutzungsordnung für die öffentlichen Bibliotheken(PDF, 58 KB)
Eine Aufstellung der Gebühren und Tarife zum Herunterladen finden sie hier(PDF, 142 KB)
Jahresgebühren | Fotokopien/Computerausdrucke | ||
Erwachsene | 50.– | Format A4, schwarz-weiss | –.20 |
Schüler/innen, Lehrlinge, Studierende | 40.– | Format A3, schwarz-weiss | –.30 |
Familiengebühr | 80.– | Format A4, farbig (Kopie) | 1.– |
Kinder/Jugendliche unter 16 Jahren | gratis | Format A4, farbig (Ausdruck) | –.50 |
Einzelausleihe pro Medium | 5.– | Format A3, farbig | 1.50 |
Tagesgebühr Sondersammlungen | 5.– | ||
Fotokopien durch Personal / Mikrofilm-Rückvergrösserung | |||
Einschreibgebühren | Format A4, schwarz-weiss | 1.– | |
Bibliotheksausweis | 8.– | Format A3, schwarz-weiss | 1.50 |
Format A4, farbig | 2.– | ||
Reservationsgebühr | 3.– | Format A3, farbig | 3.– |
Vormerkungen/Medienwünsche |
| ||
Scans | |||
Bestsellergebühr | 3.– | bis Format A5-Vorlage | 10.– |
|
| bis Format A3-Vorlage | 20.– |
Mahngebühren bei allen Medien | weitere Informationen und Spezialtarife in der Studienbibliothek | ||
1. Mahnung, ab dem 10. Verzugstag | 2.– | ||
2. Mahnung, ab dem 20. Verzugstag | 7.– | Reparaturen beschädigter Medien | |
3. Mahnung, ab dem 30. Verzugstag | 17.– | Kleine Reparaturen und Schäden | 5.– |
Bücher und Medien, die zwei Wochen | Grosse Reparaturen, pro angebrochene Stunde | 30.– | |
nach der dritten Mahnung nicht zurückgebracht werden, gelten als Verlust und müssen ersetzt werden. |
| ||
Ersatz für beschädigte Medien | |||
Kassetten-/CD-Doppelhüllen | 2.– | ||
zusätzliche Säumnisgebühr |
| Kassetten-/CD-Hüllen | 1.– |
für Videos/DVD/Blu-ray ab dem ersten | 2.– | DVD-/Blu-ray-Hüllen | 3.– |
| |||
|
| ||
Bezahlung verlorener oder beschädigter Medien (inkl. Teile davon) | Fernleihe | ||
Direktbezahlung in der Bibliothek | Fernleihe Ausland und Rückporto Inland/Ausland werden nach Aufwand verrechnet. | 10.– | |
- Kaufpreis pro Medium |
| ||
- Bearbeitungsgebühr pro Buch | 10.– |
| |
- Bearbeitungsgebühr pro Nonbook | 5.– | ||
Rechnungsstellung durch die Bibliothek | |||
- Kaufpreis pro Medium | |||
- Bearbeitungsgebühr pro Buch | 25.– | ||
- Bearbeitungsgebühr pro Nonbook | 20.– | ||
- Gebühr für Rechnungsstellung | 10.– | ||
Diese Tarife treten am 1. Januar 2012 in Kraft und ersetzen alle älteren Tarife.
